자산총계
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
부채총계
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
자본총계
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
단위: 백만 원
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
유동자산 | 239,934 | 311,017 | 341,155 |
비유동자산 | 377,549 | 347,108 | 394,631 |
자산총계 | 621,484 | 712,873 | 742,204 |
유동부채 | 100,109 | 143,804 | 141,893 |
비유동부채 | 33,958 | 23,544 | 9,723 |
부채 총계 | 138,720 | 186,584 | 157,045 |
자본금 | 9,382 | 9,488 | 9,504 |
자본잉여금 | 218,165 | 225,409 | 226,520 |
자본조정 | 19,253 | 17,640 | 17,540 |
기타포괄손익누계액 | (601) | (2,973) | (2980) |
이익잉여금 | 131,372 | 160,086 | 216,078 |
비지배지분 | 105,192 | 116,638 | 118,497 |
자본총계 | 482,763 | 526,288 | 585,159 |
2023년
단위: 백만 원
유동자산 | 239,934 |
비유동자산 | 377,549 |
자산총계 | 621,484 |
유동부채 | 100,109 |
비유동부채 | 33,958 |
부채 총계 | 138,720 |
자본금 | 9,382 |
자본잉여금 | 218,165 |
자본조정 | 19,253 |
기타포괄손익누계액 | (601) |
이익잉여금 | 131,372 |
비지배지분 | 105,192 |
자본총계 | 482,763 |
2022년
단위: 백만 원
유동자산 | 311,017 |
비유동자산 | 347,108 |
자산총계 | 712,873 |
유동부채 | 143,804 |
비유동부채 | 23,544 |
부채 총계 | 186,584 |
자본금 | 9,488 |
자본잉여금 | 225,409 |
자본조정 | 17,640 |
기타포괄손익누계액 | (2,973) |
이익잉여금 | 160,086 |
비지배지분 | 116,638 |
자본총계 | 526,288 |
2021년
단위: 백만 원
유동자산 | 341,155 |
비유동자산 | 394,631 |
자산총계 | 742,204 |
유동부채 | 141,893 |
비유동부채 | 9,723 |
부채 총계 | 157,045 |
자본금 | 9,504 |
자본잉여금 | 226,520 |
자본조정 | 17,540 |
기타포괄손익누계액 | (2980) |
이익잉여금 | 216,078 |
비지배지분 | 118,497 |
자본총계 | 585,159 |
매출액
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
영업이익
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
당기순이익
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
단위: 백만 원
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 321,636 | 391,175 | 569,195 |
매출원가 | 223,993 | 263,229 | 383,228 |
매출총이익 | 97,643 | 127,945 | 185,967 |
기타영업수익 | 22,606 | 6,857 | 12,236 |
기타영업비용 | 935 | 2,853 | 4,826 |
판매비와 관리비 | 72,306 | 85,310 | 106,446 |
영업이익 | 47,008 | 46,639 | 86,932 |
계속영업이익 | 22,335 | 41,479 | 77,728 |
중단영업손익 | 527 | 5,296 | (743) |
당기순이익 | 22,862 | 46,775 | 76,984 |
2023년
단위: 백만 원
매출액 | 321,636 |
매출원가 | 223,993 |
매출총이익 | 97,643 |
기타영업수익 | 22,606 |
기타영업비용 | 935 |
판매비와 관리비 | 72,306 |
영업이익 | 47,008 |
계속영업이익 | 22,335 |
중단영업손익 | 527 |
당기순이익 | 22,862 |
2022년
단위: 백만 원
매출액 | 391,175 |
매출원가 | 263,229 |
매출총이익 | 127,945 |
기타영업수익 | 6,857 |
기타영업비용 | 2,853 |
판매비와 관리비 | 85,310 |
영업이익 | 46,639 |
계속영업이익 | 41,479 |
중단영업손익 | 5,296 |
당기순이익 | 46,775 |
2021년
단위: 백만 원
매출액 | 569,195 |
매출원가 | 383,228 |
매출총이익 | 185,967 |
기타영업수익 | 12,236 |
기타영업비용 | 4,826 |
판매비와 관리비 | 106,446 |
영업이익 | 86,932 |
계속영업이익 | 77,728 |
중단영업손익 | (743) |
당기순이익 | 76,984 |