INVESTORS
전일대비0
등락률 %0.00
시가 0
고가 0
저가 0
거래량 0
거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
---|---|---|---|
0 | 62,200 | 18,691,049 | 500 |
2025-04-16 01:33:57
일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/15 | 62,200 | -0.16% | -100 | 61,800 | 62,900 | 61,500 | 140,457 | 8,735,315,600 |
25/04/14 | 62,300 | 2.64% | 1,600 | 60,600 | 62,800 | 59,600 | 184,805 | 11,299,335,550 |
25/04/11 | 60,700 | 4.66% | 2,700 | 57,600 | 61,000 | 57,600 | 265,212 | 15,952,999,650 |
25/04/10 | 58,000 | 0.00% | 0 | 60,200 | 60,400 | 56,100 | 358,699 | 20,824,568,250 |
25/04/09 | 58,000 | -1.86% | -1,100 | 59,600 | 59,600 | 56,000 | 188,707 | 10,814,069,300 |
25/04/08 | 59,100 | 0.00% | 0 | 60,400 | 60,700 | 58,000 | 182,446 | 10,769,566,700 |
25/04/07 | 59,100 | -6.64% | -4,200 | 62,000 | 62,400 | 58,900 | 183,948 | 11,113,577,000 |
25/04/04 | 63,300 | 3.43% | 2,100 | 61,900 | 63,400 | 60,400 | 351,657 | 21,961,707,350 |
25/04/03 | 61,200 | -0.49% | -300 | 60,500 | 62,750 | 60,300 | 140,741 | 8,665,793,750 |
25/04/02 | 61,500 | -0.65% | -400 | 62,500 | 62,500 | 60,600 | 119,544 | 7,327,950,700 |
KOSPI종합지수
0.00%
KOSPI200
0.00%
KOSDAQ종합지수
0.00%