INVESTORS
전일대비1,300
등락률 %1.33
시가 98,800
고가 99,800
저가 98,000
거래량 123,136
거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
---|---|---|---|
12,145,207,750 | 97,800 | 18,691,049 | 500 |
2025-09-18 23:20:54
일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/18 | 99,100 | 1.33% | 1,300 | 98,800 | 99,800 | 98,000 | 123,136 | 12,145,207,750 |
25/09/17 | 97,800 | -0.51% | -500 | 99,400 | 101,500 | 97,500 | 195,392 | 19,331,922,300 |
25/09/16 | 98,300 | 0.72% | 700 | 97,400 | 99,200 | 97,100 | 120,943 | 11,845,264,650 |
25/09/15 | 97,600 | -0.61% | -600 | 97,300 | 98,200 | 96,400 | 143,692 | 13,949,408,850 |
25/09/12 | 98,200 | 0.20% | 200 | 98,500 | 99,000 | 97,000 | 197,097 | 19,303,763,600 |
25/09/11 | 98,000 | -2.39% | -2,400 | 100,100 | 100,300 | 97,700 | 258,291 | 25,442,667,800 |
25/09/10 | 100,400 | 1.21% | 1,200 | 100,200 | 100,800 | 98,700 | 139,859 | 13,983,926,150 |
25/09/09 | 99,200 | -1.98% | -2,000 | 101,900 | 101,900 | 98,800 | 160,680 | 15,987,549,250 |
25/09/08 | 101,200 | 1.71% | 1,700 | 100,700 | 101,200 | 99,200 | 93,378 | 9,381,432,100 |
25/09/05 | 99,500 | -0.50% | -500 | 100,600 | 102,300 | 98,800 | 146,114 | 14,641,960,950 |
KOSPI종합지수
1.40%
KOSPI200
1.79%
KOSDAQ종합지수
1.37%