INVESTORS
전일대비400
등락률 %0.92
시가 43,300
고가 43,700
저가 41,500
거래량 63,765
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 2,700,482,775 | 43,300 | 18,691,049 | 500 |
2026-06-04 11:02:11
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/02 | 43,300 | -2.59% | -1,150 | 43,450 | 44,100 | 42,500 | 161,569 | 6,993,788,125 |
| 26/06/01 | 44,450 | -0.34% | -150 | 44,500 | 45,350 | 43,300 | 153,210 | 6,818,211,000 |
| 26/05/29 | 44,600 | -2.51% | -1,150 | 45,750 | 46,150 | 43,850 | 179,754 | 8,016,606,600 |
| 26/05/28 | 45,750 | -0.22% | -100 | 45,850 | 46,450 | 44,600 | 118,281 | 5,360,945,875 |
| 26/05/27 | 45,850 | -2.65% | -1,250 | 46,850 | 47,050 | 45,400 | 108,671 | 5,012,207,075 |
| 26/05/26 | 47,100 | -2.28% | -1,100 | 48,900 | 49,100 | 46,850 | 112,878 | 5,340,329,600 |
| 26/05/22 | 48,200 | 2.44% | 1,150 | 47,100 | 49,050 | 47,050 | 108,451 | 5,254,976,300 |
| 26/05/21 | 47,050 | 0.43% | 200 | 47,000 | 48,200 | 46,800 | 98,633 | 4,674,476,525 |
| 26/05/20 | 46,850 | -3.80% | -1,850 | 48,200 | 48,750 | 46,350 | 99,606 | 4,672,000,325 |
| 26/05/19 | 48,700 | 1.35% | 650 | 48,200 | 50,800 | 47,950 | 160,569 | 7,857,772,475 |
KOSPI종합지수
-2.08%
KOSPI200
-2.23%
KOSDAQ종합지수
3.60%