INVESTORS
전일대비2,500
등락률 %4.07
시가 62,700
고가 65,100
저가 62,400
거래량 263,463
거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
---|---|---|---|
16,884,477,850 | 61,500 | 18,691,049 | 500 |
2025-03-24 15:42:27
일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/21 | 61,500 | 1.15% | 700 | 61,400 | 61,900 | 59,700 | 177,446 | 10,852,092,400 |
25/03/20 | 60,800 | -3.65% | -2,300 | 63,300 | 63,500 | 60,300 | 148,622 | 9,120,696,000 |
25/03/19 | 63,100 | 1.61% | 1,000 | 62,100 | 64,100 | 62,100 | 180,432 | 11,447,588,400 |
25/03/18 | 62,100 | -0.80% | -500 | 62,500 | 63,100 | 60,600 | 189,174 | 11,707,272,700 |
25/03/17 | 62,600 | 2.12% | 1,300 | 61,100 | 62,700 | 60,600 | 216,836 | 13,416,682,350 |
25/03/14 | 61,300 | -0.81% | -500 | 61,700 | 62,700 | 60,300 | 159,587 | 9,864,837,900 |
25/03/13 | 61,800 | -0.96% | -600 | 62,900 | 63,100 | 61,200 | 207,969 | 12,876,955,500 |
25/03/12 | 62,400 | 1.79% | 1,100 | 62,300 | 63,200 | 61,400 | 202,533 | 12,622,819,000 |
25/03/11 | 61,300 | -0.65% | -400 | 59,700 | 62,700 | 59,700 | 203,928 | 12,534,471,700 |
25/03/10 | 61,700 | -1.28% | -800 | 62,500 | 63,800 | 59,900 | 284,242 | 17,609,979,000 |
KOSPI종합지수
-0.42%
KOSPI200
-0.55%
KOSDAQ종합지수
0.11%