INVESTORS
전일대비-600
등락률 %-1.47
시가 40,650
고가 40,800
저가 39,650
거래량 58,255
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 2,334,481,050 | 40,800 | 18,691,049 | 500 |
2026-07-16 09:25:28
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 40,200 | -1.47% | -600 | 40,650 | 40,800 | 39,650 | 58,255 | 2,334,481,050 |
| 26/07/15 | 40,800 | 0.74% | 300 | 41,250 | 42,650 | 40,400 | 57,604 | 2,367,808,375 |
| 26/07/14 | 40,500 | -2.99% | -1,250 | 41,450 | 42,150 | 40,150 | 78,513 | 3,209,642,375 |
| 26/07/13 | 41,750 | -1.07% | -450 | 42,300 | 43,300 | 41,700 | 117,691 | 4,991,727,675 |
| 26/07/10 | 42,200 | 2.80% | 1,150 | 41,400 | 42,950 | 41,400 | 88,770 | 3,759,808,325 |
| 26/07/09 | 41,050 | -2.26% | -950 | 42,000 | 42,750 | 40,700 | 156,287 | 6,490,556,425 |
| 26/07/08 | 42,000 | -4.98% | -2,200 | 44,150 | 44,600 | 41,300 | 111,514 | 4,724,944,100 |
| 26/07/07 | 44,200 | 1.49% | 650 | 42,850 | 46,250 | 42,500 | 136,005 | 6,077,512,325 |
| 26/07/06 | 43,550 | 2.96% | 1,250 | 42,100 | 44,850 | 42,050 | 77,829 | 3,395,805,750 |
| 26/07/03 | 42,300 | -3.53% | -1,550 | 44,250 | 44,850 | 41,800 | 117,446 | 4,981,671,525 |
KOSPI종합지수
-6.37%
KOSPI200
-7.18%
KOSDAQ종합지수
-4.53%