INVESTORS
전일대비0
등락률 %0.00
시가 0
고가 0
저가 0
거래량 0
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 0 | 40,650 | 18,691,049 | 500 |
2026-09-04 05:31:22
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/03 | 40,650 | 1.63% | 650 | 40,450 | 41,800 | 40,150 | 87,044 | 3,586,683,250 |
| 26/09/02 | 40,000 | -2.44% | -1,000 | 40,450 | 42,050 | 39,850 | 105,843 | 4,348,686,700 |
| 26/09/01 | 41,000 | -0.36% | -150 | 40,250 | 41,800 | 40,250 | 117,901 | 4,844,672,300 |
| 26/08/31 | 41,150 | 1.73% | 700 | 40,000 | 41,150 | 39,150 | 403,315 | 16,486,245,450 |
| 26/08/28 | 40,450 | 1.51% | 600 | 39,550 | 40,550 | 39,100 | 85,706 | 3,417,447,100 |
| 26/08/27 | 39,850 | -1.85% | -750 | 40,400 | 41,450 | 39,400 | 99,657 | 4,018,767,125 |
| 26/08/26 | 40,600 | 3.31% | 1,300 | 39,450 | 41,050 | 39,350 | 124,850 | 5,041,907,500 |
| 26/08/25 | 39,300 | -0.25% | -100 | 38,850 | 39,450 | 38,400 | 119,065 | 4,632,266,100 |
| 26/08/24 | 39,400 | 0.77% | 300 | 38,750 | 39,500 | 38,700 | 105,714 | 4,148,151,800 |
| 26/08/21 | 39,100 | -2.98% | -1,200 | 39,350 | 39,600 | 38,350 | 77,454 | 3,016,940,800 |
KOSPI종합지수
0.00%
KOSPI200
0.00%
KOSDAQ종합지수
0.00%