INVESTORS
전일대비-200
등락률 %-0.24
시가 84,700
고가 86,000
저가 83,000
거래량 114,429
거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
---|---|---|---|
9,604,868,050 | 84,800 | 18,691,049 | 500 |
2025-07-17 12:27:23
일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/16 | 84,800 | -2.30% | -2,000 | 86,400 | 87,000 | 84,500 | 176,926 | 15,121,531,150 |
25/07/15 | 86,800 | 0.00% | 0 | 86,400 | 88,600 | 85,750 | 163,251 | 14,196,620,150 |
25/07/14 | 86,800 | 0.35% | 300 | 89,200 | 90,300 | 86,400 | 194,632 | 17,044,234,900 |
25/07/11 | 86,500 | -0.80% | -700 | 87,700 | 89,300 | 86,500 | 199,057 | 17,518,954,650 |
25/07/10 | 87,200 | 0.69% | 600 | 87,000 | 87,900 | 84,700 | 250,625 | 21,633,688,900 |
25/07/09 | 86,600 | 0.70% | 600 | 86,300 | 88,200 | 84,000 | 195,267 | 16,882,023,800 |
25/07/08 | 86,000 | 3.99% | 3,300 | 84,800 | 86,500 | 84,400 | 215,584 | 18,445,757,750 |
25/07/07 | 82,700 | -2.48% | -2,100 | 86,400 | 87,000 | 81,700 | 331,817 | 27,449,670,300 |
25/07/04 | 84,800 | -1.97% | -1,700 | 86,400 | 87,400 | 84,100 | 242,198 | 20,599,934,650 |
25/07/03 | 86,500 | -5.77% | -5,300 | 93,000 | 93,100 | 85,800 | 439,292 | 38,409,388,450 |
KOSPI종합지수
-0.31%
KOSPI200
-0.40%
KOSDAQ종합지수
0.18%