INVESTORS
전일대비0
등락률 %0.00
시가 0
고가 0
저가 0
거래량 0
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 0 | 44,300 | 18,691,049 | 500 |
2026-08-11 02:17:00
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/10 | 44,300 | 6.62% | 2,750 | 41,850 | 44,850 | 41,150 | 183,464 | 7,990,794,825 |
| 26/08/07 | 41,550 | 2.34% | 950 | 40,500 | 41,900 | 40,100 | 98,794 | 4,050,836,375 |
| 26/08/06 | 40,600 | 1.25% | 500 | 40,200 | 41,100 | 39,500 | 95,829 | 3,860,636,775 |
| 26/08/05 | 40,100 | -1.60% | -650 | 40,750 | 41,000 | 39,950 | 86,796 | 3,508,333,825 |
| 26/08/04 | 40,750 | 5.84% | 2,250 | 38,650 | 40,850 | 38,650 | 148,756 | 5,980,758,125 |
| 26/08/03 | 38,500 | 0.92% | 350 | 37,800 | 39,950 | 37,300 | 131,474 | 5,059,365,525 |
| 26/07/31 | 38,150 | 2.55% | 950 | 37,800 | 38,800 | 37,200 | 101,186 | 3,863,624,825 |
| 26/07/30 | 37,200 | 0.40% | 150 | 34,400 | 38,700 | 34,300 | 147,484 | 5,502,936,025 |
| 26/07/29 | 37,050 | -5.61% | -2,200 | 39,600 | 39,650 | 36,100 | 168,394 | 6,300,068,750 |
| 26/07/28 | 39,250 | -5.54% | -2,300 | 40,400 | 41,400 | 38,550 | 86,388 | 3,429,763,900 |
KOSPI종합지수
0.00%
KOSPI200
0.00%
KOSDAQ종합지수
0.00%