INVESTORS
전일대비-3,400
등락률 %-3.57
시가 95,300
고가 96,900
저가 90,900
거래량 146,123
거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
---|---|---|---|
13,559,245,150 | 95,200 | 18,691,049 | 500 |
2025-07-02 13:27:36
일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 95,200 | 0.00% | 0 | 95,200 | 96,600 | 93,400 | 151,026 | 14,370,859,750 |
25/06/30 | 95,200 | 3.25% | 3,000 | 92,500 | 96,200 | 92,000 | 187,422 | 17,756,632,450 |
25/06/27 | 92,200 | 0.77% | 700 | 92,000 | 93,500 | 90,100 | 136,131 | 12,541,123,900 |
25/06/26 | 91,500 | -0.22% | -200 | 92,200 | 93,000 | 89,400 | 131,642 | 11,950,232,650 |
25/06/25 | 91,700 | -1.40% | -1,300 | 93,500 | 93,700 | 90,000 | 160,723 | 14,732,341,250 |
25/06/24 | 93,000 | 0.00% | 0 | 94,300 | 95,300 | 92,100 | 207,491 | 19,482,244,900 |
25/06/23 | 93,000 | -0.75% | -700 | 93,400 | 94,000 | 92,100 | 202,493 | 18,840,946,750 |
25/06/20 | 93,700 | 4.69% | 4,200 | 89,300 | 94,200 | 88,500 | 344,488 | 31,755,176,950 |
25/06/19 | 89,500 | 4.56% | 3,900 | 87,400 | 90,400 | 86,000 | 342,746 | 30,409,963,750 |
25/06/18 | 85,600 | -2.28% | -2,000 | 86,700 | 89,300 | 85,000 | 231,852 | 20,034,271,600 |
KOSPI종합지수
-1.04%
KOSPI200
-0.98%
KOSDAQ종합지수
-0.96%