INVESTORS
전일대비700
등락률 %1.79
시가 39,050
고가 40,250
저가 38,650
거래량 90,121
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 3,555,992,550 | 39,100 | 18,691,049 | 500 |
2026-10-14 19:27:17
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/13 | 39,100 | 0.90% | 350 | 38,500 | 40,200 | 38,300 | 71,832 | 2,793,177,150 |
| 26/10/12 | 38,750 | -4.20% | -1,700 | 40,050 | 40,500 | 38,750 | 76,683 | 3,015,664,100 |
| 26/10/08 | 40,450 | -2.53% | -1,050 | 41,750 | 41,950 | 40,000 | 77,892 | 3,156,001,925 |
| 26/10/07 | 41,500 | 1.97% | 800 | 40,800 | 42,500 | 40,700 | 76,243 | 3,181,513,675 |
| 26/10/06 | 40,700 | 0.12% | 50 | 40,800 | 42,350 | 40,550 | 73,613 | 3,030,900,450 |
| 26/10/02 | 40,650 | -1.45% | -600 | 41,600 | 41,600 | 39,900 | 84,658 | 3,426,369,150 |
| 26/10/01 | 41,250 | -3.85% | -1,650 | 42,750 | 42,850 | 41,050 | 129,928 | 5,405,877,575 |
| 26/09/30 | 42,900 | -0.23% | -100 | 43,000 | 43,750 | 42,550 | 75,105 | 3,246,423,050 |
| 26/09/29 | 43,000 | 0.82% | 350 | 42,700 | 43,250 | 42,250 | 105,590 | 4,515,448,600 |
| 26/09/28 | 42,650 | -1.04% | -450 | 43,050 | 43,700 | 42,400 | 105,183 | 4,512,081,225 |
KOSPI종합지수
-0.44%
KOSPI200
-0.56%
KOSDAQ종합지수
-1.57%