INVESTORS
전일대비0
등락률 %0.00
시가 0
고가 0
저가 0
거래량 0
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 0 | 74,800 | 18,691,049 | 500 |
2026-02-13 04:16:12
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 74,800 | -2.22% | -1,700 | 76,000 | 78,300 | 73,500 | 324,483 | 24,134,992,800 |
| 26/02/11 | 76,500 | 3.66% | 2,700 | 74,000 | 79,000 | 73,000 | 601,807 | 46,415,579,550 |
| 26/02/10 | 73,800 | -0.67% | -500 | 73,900 | 74,900 | 73,500 | 158,151 | 11,715,662,750 |
| 26/02/09 | 74,300 | 5.99% | 4,200 | 71,800 | 74,800 | 71,400 | 307,767 | 22,576,923,600 |
| 26/02/06 | 70,100 | 0.43% | 300 | 68,500 | 70,300 | 66,700 | 205,973 | 14,170,634,500 |
| 26/02/05 | 69,800 | -1.41% | -1,000 | 70,400 | 72,100 | 69,700 | 215,223 | 15,250,337,950 |
| 26/02/04 | 70,800 | -1.53% | -1,100 | 71,600 | 72,900 | 70,600 | 182,166 | 12,993,949,700 |
| 26/02/03 | 71,900 | 2.86% | 2,000 | 71,800 | 72,400 | 70,200 | 226,298 | 16,156,933,550 |
| 26/02/02 | 69,900 | -6.43% | -4,800 | 72,500 | 73,900 | 69,500 | 333,193 | 23,721,101,000 |
| 26/01/30 | 74,700 | 0.95% | 700 | 75,900 | 77,600 | 74,400 | 393,500 | 29,928,381,950 |
KOSPI종합지수
0.00%
KOSPI200
0.00%
KOSDAQ종합지수
0.00%