INVESTORS
전일대비-3,400
등락률 %-3.73
시가 90,300
고가 91,400
저가 87,500
거래량 282,598
거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
---|---|---|---|
25,239,481,600 | 91,200 | 18,691,049 | 500 |
2025-07-22 22:16:38
일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/22 | 87,800 | -3.73% | -3,400 | 90,300 | 91,400 | 87,500 | 282,598 | 25,239,481,600 |
25/07/21 | 91,200 | 7.42% | 6,300 | 86,000 | 91,800 | 85,600 | 522,932 | 47,220,712,500 |
25/07/18 | 84,900 | -0.24% | -200 | 85,200 | 85,300 | 83,800 | 119,102 | 10,073,904,500 |
25/07/17 | 85,100 | 0.35% | 300 | 84,700 | 86,000 | 83,000 | 170,931 | 14,391,916,350 |
25/07/16 | 84,800 | -2.30% | -2,000 | 86,400 | 87,000 | 84,500 | 176,926 | 15,121,531,150 |
25/07/15 | 86,800 | 0.00% | 0 | 86,400 | 88,600 | 85,750 | 163,251 | 14,196,620,150 |
25/07/14 | 86,800 | 0.35% | 300 | 89,200 | 90,300 | 86,400 | 194,632 | 17,044,234,900 |
25/07/11 | 86,500 | -0.80% | -700 | 87,700 | 89,300 | 86,500 | 199,057 | 17,518,954,650 |
25/07/10 | 87,200 | 0.69% | 600 | 87,000 | 87,900 | 84,700 | 250,625 | 21,633,688,900 |
25/07/09 | 86,600 | 0.70% | 600 | 86,300 | 88,200 | 84,000 | 195,267 | 16,882,023,800 |
KOSPI종합지수
-1.27%
KOSPI200
-1.50%
KOSDAQ종합지수
-1.06%