INVESTORS
전일대비-150
등락률 %-0.34
시가 43,400
고가 46,600
저가 43,300
거래량 139,399
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 6,327,957,125 | 44,000 | 18,691,049 | 500 |
2026-07-02 19:04:26
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 | 44,000 | 5.64% | 2,350 | 41,750 | 44,900 | 41,750 | 99,648 | 4,345,343,825 |
| 26/06/30 | 41,650 | -5.66% | -2,500 | 43,500 | 44,950 | 41,600 | 91,769 | 3,912,592,025 |
| 26/06/29 | 44,150 | 12.92% | 5,050 | 39,200 | 44,400 | 39,200 | 170,530 | 7,304,232,475 |
| 26/06/26 | 39,100 | -4.17% | -1,700 | 40,800 | 40,900 | 38,800 | 124,419 | 4,932,822,950 |
| 26/06/25 | 40,800 | -5.12% | -2,200 | 42,600 | 43,950 | 40,800 | 103,670 | 4,320,427,650 |
| 26/06/24 | 43,000 | 2.75% | 1,150 | 41,200 | 43,200 | 41,000 | 102,626 | 4,346,159,925 |
| 26/06/23 | 41,850 | -4.99% | -2,200 | 43,500 | 44,500 | 41,450 | 117,984 | 5,062,810,250 |
| 26/06/22 | 44,050 | -2.65% | -1,200 | 44,150 | 46,550 | 43,450 | 105,344 | 4,678,211,850 |
| 26/06/19 | 45,250 | -2.90% | -1,350 | 47,000 | 47,350 | 44,400 | 92,118 | 4,190,064,875 |
| 26/06/18 | 46,600 | -3.52% | -1,700 | 48,650 | 49,950 | 46,600 | 195,487 | 9,343,493,865 |
KOSPI종합지수
-7.89%
KOSPI200
-8.67%
KOSDAQ종합지수
-6.74%