INVESTORS
전일대비-200
등락률 %-0.33
시가 61,000
고가 61,700
저가 60,000
거래량 107,637
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 6,506,257,100 | 60,700 | 18,691,049 | 500 |
2025-11-24 16:00:50
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 60,700 | -2.88% | -1,800 | 60,700 | 61,400 | 60,100 | 133,661 | 8,118,960,450 |
| 25/11/20 | 62,500 | 2.29% | 1,400 | 61,600 | 63,100 | 61,500 | 150,570 | 9,413,180,300 |
| 25/11/19 | 61,100 | -0.81% | -500 | 62,000 | 62,100 | 60,500 | 131,031 | 7,995,335,850 |
| 25/11/18 | 61,600 | -1.75% | -1,100 | 63,200 | 64,400 | 61,500 | 241,685 | 15,130,385,100 |
| 25/11/17 | 62,700 | 0.97% | 600 | 62,400 | 62,900 | 61,100 | 138,207 | 8,600,853,850 |
| 25/11/14 | 62,100 | -2.20% | -1,400 | 62,700 | 64,200 | 61,900 | 282,272 | 17,709,524,550 |
| 25/11/13 | 63,500 | 0.32% | 200 | 64,000 | 64,200 | 62,800 | 358,252 | 22,792,487,500 |
| 25/11/12 | 63,300 | -0.47% | -300 | 64,000 | 64,600 | 63,100 | 300,279 | 19,120,081,300 |
| 25/11/11 | 63,600 | -5.22% | -3,500 | 68,200 | 68,300 | 63,200 | 646,734 | 41,795,503,800 |
| 25/11/10 | 67,100 | -6.81% | -4,900 | 70,600 | 71,400 | 66,300 | 858,545 | 57,657,944,500 |
KOSPI종합지수
-0.19%
KOSPI200
0.08%
KOSDAQ종합지수
-0.87%