INVESTORS
전일대비1,000
등락률 %1.44
시가 72,400
고가 72,400
저가 68,100
거래량 656,394
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 46,169,174,850 | 69,400 | 18,691,049 | 500 |
2026-01-02 13:29:46
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 70,400 | 1.44% | 1,000 | 72,400 | 72,400 | 68,100 | 656,394 | 46,169,174,850 |
| 25/12/30 | 69,400 | 7.26% | 4,700 | 64,900 | 69,900 | 64,800 | 582,438 | 39,720,707,750 |
| 25/12/29 | 64,700 | 0.31% | 200 | 64,000 | 65,500 | 63,600 | 104,175 | 6,728,688,700 |
| 25/12/26 | 64,500 | -2.42% | -1,600 | 66,000 | 66,100 | 63,900 | 157,495 | 10,169,506,900 |
| 25/12/24 | 66,100 | -0.15% | -100 | 65,500 | 66,600 | 64,900 | 157,323 | 10,372,135,700 |
| 25/12/23 | 66,200 | 4.25% | 2,700 | 63,800 | 66,600 | 63,600 | 351,553 | 23,047,767,450 |
| 25/12/22 | 63,500 | 0.32% | 200 | 63,900 | 64,100 | 62,800 | 126,912 | 8,063,063,150 |
| 25/12/19 | 63,300 | -0.16% | -100 | 63,600 | 65,100 | 63,000 | 281,653 | 18,094,224,800 |
| 25/12/18 | 63,400 | -2.01% | -1,300 | 64,500 | 64,500 | 63,100 | 185,334 | 11,808,292,750 |
| 25/12/17 | 64,700 | 1.73% | 1,100 | 63,900 | 65,150 | 63,000 | 211,047 | 13,599,419,300 |
KOSPI종합지수
2.27%
KOSPI200
3.00%
KOSDAQ종합지수
2.17%