INVESTORS
전일대비-600
등락률 %-1.10
시가 54,800
고가 55,200
저가 53,300
거래량 90,379
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 4,862,716,050 | 54,500 | 18,691,049 | 500 |
2026-04-23 22:49:59
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/23 | 53,900 | -1.10% | -600 | 54,800 | 55,200 | 53,300 | 90,379 | 4,862,716,050 |
| 26/04/22 | 54,500 | 1.30% | 700 | 53,600 | 54,500 | 53,400 | 67,804 | 3,653,034,400 |
| 26/04/21 | 53,800 | -1.10% | -600 | 54,700 | 55,100 | 53,400 | 110,891 | 5,988,110,150 |
| 26/04/20 | 54,400 | -2.68% | -1,500 | 55,300 | 55,500 | 54,200 | 112,623 | 6,166,679,200 |
| 26/04/17 | 55,900 | 0.72% | 400 | 56,100 | 56,500 | 54,900 | 207,487 | 11,554,384,850 |
| 26/04/16 | 55,500 | 5.11% | 2,700 | 53,500 | 55,800 | 53,300 | 198,771 | 10,945,928,450 |
| 26/04/15 | 52,800 | 2.33% | 1,200 | 52,400 | 53,100 | 52,200 | 133,000 | 6,997,088,300 |
| 26/04/14 | 51,600 | 0.58% | 300 | 51,800 | 52,400 | 51,400 | 90,766 | 4,708,484,800 |
| 26/04/13 | 51,300 | 0.20% | 100 | 50,500 | 51,700 | 49,900 | 64,819 | 3,304,827,200 |
| 26/04/10 | 51,200 | 2.40% | 1,200 | 50,700 | 51,400 | 50,200 | 67,155 | 3,423,408,700 |
KOSPI종합지수
0.90%
KOSPI200
1.15%
KOSDAQ종합지수
-0.58%