INVESTORS
전일대비5,200
등락률 %8.31
시가 67,000
고가 68,000
저가 67,000
거래량 17,899
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 1,201,538,700 | 62,600 | 18,691,049 | 500 |
2026-03-05 09:02:32
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/04 | 62,600 | -7.53% | -5,100 | 65,700 | 70,900 | 62,500 | 757,740 | 50,299,717,700 |
| 26/03/03 | 67,700 | -8.51% | -6,300 | 72,400 | 72,500 | 66,700 | 693,872 | 48,185,711,300 |
| 26/02/27 | 74,000 | 3.79% | 2,700 | 72,200 | 77,600 | 71,400 | 972,341 | 73,315,415,400 |
| 26/02/26 | 71,300 | -1.52% | -1,100 | 72,500 | 72,900 | 70,100 | 328,875 | 23,417,730,750 |
| 26/02/25 | 72,400 | -1.76% | -1,300 | 73,700 | 74,000 | 71,900 | 230,033 | 16,704,811,550 |
| 26/02/24 | 73,700 | 0.82% | 600 | 73,500 | 74,200 | 72,500 | 185,172 | 13,619,151,150 |
| 26/02/23 | 73,100 | -0.27% | -200 | 74,200 | 74,900 | 73,000 | 181,547 | 13,384,010,150 |
| 26/02/20 | 73,300 | -0.95% | -700 | 74,000 | 74,700 | 73,000 | 178,199 | 13,073,491,650 |
| 26/02/19 | 74,000 | 1.51% | 1,100 | 73,900 | 74,300 | 72,900 | 207,816 | 15,301,483,600 |
| 26/02/13 | 72,900 | -2.54% | -1,900 | 74,000 | 75,600 | 72,800 | 196,834 | 14,526,604,700 |
KOSPI종합지수
3.91%
KOSPI200
3.53%
KOSDAQ종합지수
6.94%